FASILITAS
FASILITAS FISIK
Fasilitas fisik yang dimiliki oleh SMK Negeri 8 Semarang adalah sebagai berikut :
Keliling tanah seluruhnya 5.981 m,
Yang sudah dipagar permanen (termasuk pagar hidup) 5.981 m
Luas Tanah/Persil yang dikuasai sekolah menurut Status Kepemilikan dan Penggunaan adalah :
Luas tanah seluruhnya = 5.981 m2
Luas bangunan = 3.152 m2
Luas halaman/Taman = 2.505 m2
Luas lapangan olahraga = 324 m2
Semua bersertifikat.
Ruang menurut Jenis, Status Pemilikan, Kondisi dan Luas adalah :
NO. | JENIS RUANG | JUMLAH |
1 | Ruang Teori/Kelas | 12 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 |
3 | Ruang Serba Guna | 1 |
4 | Ruang UKS | 1 |
5 | Ruang OSIS | 1 |
6 | Ruang Musik | 1 |
7 | Musholla | 1 |
8 | Ruang Multimedia | 1 |
9 | Ruang Lab Komputer | 3 |
10 | Ruang Lab Komunikasi | 1 |
11 | Ruang Warnet | 1 |
12 | Ruang BK | 1 |
13 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
14 | Ruang Guru | 1 |
15 | Ruang TU | 1 |
16 | Ruang Koperasi | 1 |
17 | Kamar Mandi Guru | 3 |
18 | Kamar Mandi Murid | 7 |
19 | Gudang | 1 |
20 | Rumah Penjaga Sekolah | 1 |
21 | Parkir | 2 |
LABORATORIUM KOMPUTER
NO. | NAMA | JUMLAH KOMPUTER | KETERANGAN |
1 | Lab Kom 1 | 20 | |
2. | Lab Kom 2 | 22 | Jaringan LAN dan berakses Internet |
3. | Lab Kom 3 | 40 | Jaringan LAN dan berakses Internet |
PERALATAN MULTIMEDIA
NO. | NAMA | JUMLAH |
1 | Digital Kamera | 3 |
2 | Scanner | 2 |
3 | Handycam | 2 |
4 | LCD | 3 |
5 | Laptop | 3 |
6 | Printer | 7 |
0 komentar:
Posting Komentar